Jahr | Monat | Netztyp | Land | Stadt | Messung |
Jahr | Monat | Netztyp | Land | Stadt | Messung |
2024 | 3 | Tram | Frankreich | Valenciennes | Fahrleitungsmessung |
2024 | 3 | Metro | England | London | Fahrleitungsmessung |
2024 | 2 | Tram | England | Birmingham | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2024 | 2 | Tram | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkantenmessung |
2023 | 11 | Tram | Australien | Melbourne | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 11 | Metro | Deutschland | Berlin | Gleismessung und Stromschienenmessung |
2023 | 11 | Tram | England | London | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 11 | Tram | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkantenmessung |
2023 | 10 | Tram | Österreich | Graz | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 10 | Tram | Deutschland | Dresden | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 10 | Tram | Portugal | Porto | Gleismessung |
2023 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche | Gleismessung |
2023 | 9 | Tram | Deutschland | Saarbrücken | Fahrleitungsmessung |
2023 | 9 | Vollbahn | Frankreich | St. Gervais | Gleismessung |
2023 | 9 | Tram | Deutschland | Ulm | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 9 | Tram | Kanada | Toronto | Lichtraumprofilmessung, Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 8 | Metro | England | London | Fahrleitungsmessung |
2023 | 8 | Tram | Deutschland | Duisburg | Fahrleitungsmessung |
2023 | 8 | Tram | Finnland | Tampere | Stromabnehmeruntersuchung |
2023 | 7 | Tram | Deutschland | Krefeld | Fahrleitungsmessung |
2023 | 7 | Tram | Frankreich | Paris | Fahrleitungsmessung |
2023 | 7 | Tram | Deutschland | Berlin | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 7 | O-Bus | Frankreich | Lyon | O-Bus Fahrleitungsmessung |
2023 | 6 | Vollbahn | Luxembourg | Luxembourg | Fahrleitungsmessung |
2023 | 6 | Tram | Frankreich | Straßbourg | Fahrleitungsmessung |
2023 | 5 | Tram | Frankreich | Rouen | Gleismessung |
2023 | 5 | Tram | Frankreich | Orléans | Gleismessung |
2023 | 5 | O-Bus | Schweiz | Bern | O-Bus Fahrleitungsmessung |
2023 | 5 | Metro | Australien | Melbourne | Fahrleitungsmessung |
2023 | 4 | Tram | Frankreich | Bordeaux | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 4 | Tram | Frankreich | Paris | Gleismessung |
2023 | 4 | Lightrail | Finnland | Helsinki | Rad/Schiene, Gleismessung, Fahrleitungsmessung |
2023 | 3 | Tram | Frankreich | Caen | Gleismessung und Fahrleitungsmessung |
2023 | 3 | Tram | Deutschland | Berlin | Weichenmessung |
2023 | 3 | Tram | Finnland | Tampere | Fahrleitungsmessung |
2023 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Jena | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2023 | 2 | Vollbahn | England | London | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2023 | 2 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Fahrkomfort-Messung, Lichtraumprofil-Messung, Bahnsteigkanten-Messung |
2023 | 1 | U-Bahn | Deutschland | Berlin (BVG) | Schienenkopfhöhen-Messung |
2022 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Essen - Mühlheim a.d.R. (Ruhrbahn) | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2022 | 11 | Vollbahn | Australien | Sydney | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Lage-Stoß-Messung |
2022 | 11 | Straßenbahn | Schweiz | Bern | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Lage-Stoß-Messung |
2022 | 10 | Straßenbahn | England | London | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2022 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung |
2022 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Karlsruhe | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2022 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Schienenkopfhöhen-Messung |
2022 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Schienenkopfhöhen-Messung |
2022 | 8 | Straßenbahn | Finnland | Helsinki | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2022 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2022 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Valenciennes | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2022 | 7 | Straßenbahn | England | Sheffield | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS) |
2022 | 7 | Vollbahn | England | London | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Temperatur-Messung |
2022 | 6 | Straßenbahn | Frankreich | Strasbourg | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2022 | 6 | Straßenbahn | Belgien | Antwerpen | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2022 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2022 | 5 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Temperatur-Messung |
2022 | 4 | U-Bahn | Frankreich | Marseille | Gleis-Messung |
2022 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Mainz | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Bahnsteigkanten-Messung, Messung des oberen Lichtraumprofils |
2022 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkanten-Messung |
2022 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Rillenschienen-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung, Bahnsteigkanten-Messung |
2022 | 2 | Straßenbahn | Frankreich | Tours | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung,Gleis-Messung |
2022 | 2 | Vollbahn | Australien | Sydney | Fahreitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2022 | 1 | Straßenbahn | Irland | Dublin | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4),Gleis-Messung |
2021 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Potsdam | Rilllenschienen-Messung, Bahnsteigkanten-Messung |
2021 | 10 | Straßenbahn | England | London | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2021 | 10 | Vollbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2021 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Schienenkopfhöhen-Messung |
2021 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Gleis-Messung |
2021 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Lage-Stoß-Messung, Rillenschienen-Messung |
2021 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Dortmund | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2021 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Lage-Stoß-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2021 | 8 | Straßenbahn | Frankreich | Besançon | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Lage-Stoß-Messung |
2021 | 8 | Vollbahn | England | London | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2021 | 6 | Straßenbahn | Frankreich | Strasbourg | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2021 | 6 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Lage-Stoß-Messung, Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2021 | 5 | Straßenbahn | Österreich | Innsbruck | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Lage-Stoß-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung, Rillenschienen-Messung, Spannungsmessung |
2021 | 5 | Straßenbahn | Frankreich | Bordeaux | Lage-Stoß-Messung, Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2021 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Schienenkopfhöhen-Messung, Thermographie-Messung, Lage-Stoß-Messung |
2021 | 4 | Straßenbahn | Luxemburg | Luxemburg | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2021 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkanten-Messung |
2020 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Gleis-Messung |
2020 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Caen | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Rillenschienen-Messung |
2020 | 10 | U-Bahn | Deutschland | Berlin | Schienenkopfhöhen-Messung, Gleis-Messung, 3. Schiene-Messung |
2020 | 10 | Vollbahn | Australien | Sydney | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2020 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Schienenkopfhöhen-Messung |
2020 | 9 | Straßenbahn | Frankreich | Lille | Lichtraumprofil-Messung, Rillenschienen-Messung |
2020 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Ulm | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2020 | 8 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Schienenkopfhöhen-Messung |
2020 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Düsseldorf | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2020 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs -und Verschleiß-Messung (FDS4), Rillenschienen-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2020 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung |
2020 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung |
2020 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2020 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Krefeld | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2020 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkantenmessung |
2020 | 3 | Metro | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2020 | 2 | Straßenbahn | Polen | Breslau | Lage-Stoß-Messung, Rillenschienen-Messung |
2020 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Schienenkopfhöhen-Messung, Rillenschienen-Messung, Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2020 | 1 | Vollbahn | Luxemburg | Luxemburg | Lage-Stoß-Messung, Koordinaten |
2020 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Heidelberg | Lage-Stoß-Messung, Koordinaten |
2020 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2019 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Bremen | Strom-und Spannungs-Messung, Thermografie-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung, Gleis-Messung, Bahnsteigkanten-Messung, Lichtraumprofil-Messung |
2019 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2019 | 11 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Schienenkopfhöhen-Messung, Strom-und Spannungs-Messung, Dritte Schiene-Messung |
2019 | 11 | Straßenbahn | Irland | Dublin | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2019 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung |
2019 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Cottbus | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 10 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Gleis-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung, Bahnsteigkanten-Messung, Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS), Fahrkomfort-Messung, Messung des oberen Lichtraumprofils, Stoßsensoren-Messung |
2019 | 9 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, Strom-Spannungs-Messung, Thermografie-Messung |
2019 | 9 | Straßenbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Schienenkopfhöhen-Messung |
2019 | 9 | Straßenbahn | Frankreich | Lyon | Lage-Stoß-Messung |
2019 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Ulm | Lage-Stoß-Messung, Koordinaten |
2019 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2019 | 8 | Vollbahn | Schweiz | Langenthal | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 8 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Schienenkopfhöhen-Messung |
2019 | 8 | Straßenbahn | England | London | Gleis-Messung |
2019 | 8 | Straßenbahn | Belgien | Brüssel | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2019 | 7 | Vollbahn | Schweiz | Landquart | Lage-Stoß-Messung, Koordinaten |
2019 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung, Schienenkopfhöhen-Messung |
2019 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung, |
2019 | 7 | Straßenbahn | Deutschland | Kassel | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Koordinaten |
2019 | 7 | Straßenbahn | Deutschland | Jena | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Schienenkopfhöhen-Messung, Bahnsteigkanten-Messung, Koordinaten |
2019 | 7 | Metro | Australien | Sydney | Lage-Stoß-Messung, Strom-Spannungs-Messung, Thermografie-Messung, Lichtblitz-Messung |
2019 | 6 | Straßenbahn | Frankreich | Tours | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 6 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrdraht-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Darmstadt | Lichtraumprofil-und Bahnsteigkanten-Messung |
2019 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Cottbus | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 5 | Vollbahn | Österreich | Wien ÖBB | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 5 | Straßenbahn | Frankreich | Orléans | Gleis-Messung |
2019 | 5 | Straßenbahn | Frankreich | Avignon | Lage-Stoß-Messung |
2019 | 5 | Straßenbahn | Belgien | Brüssel | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2019 | 4 | Straßenbahn | Österreich | Graz | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2019 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 4 | Vollbahn | Australien | Sydney | Gleis-Messung, Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Bahnsteigkanten-Messung, Messung des oberen Lichtraumprofils |
2019 | 4 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Gleis-, Schienenkopfhöhe-, Bahnsteigkanten-Messung, Fahrkomfort-Messung, Lage-Stoß-Messung |
2019 | 3 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS) |
2019 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2019 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkanten-Messung |
2019 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/Oder | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung |
2019 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Eberswalde | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2019 | 2 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Lichtraumprofil-Messung |
2018 | 12 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/Oder | Lichtraumprofil-Messung, Bahnsteigkanten-Messung |
2018 | 11 | Straßenbahn | Österreich | Wien | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/Oder | Gleismittenabstands-Messung |
2018 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Cottbus | Gleismittenabstands-Messung |
2018 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Brandenburg/Havel | Gleismittenabstands-Messung |
2018 | 11 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, Bahnsteigkanten-Messung |
2018 | 10 | Vollbahn | Schweiz | Mattertal | Rad-Schiene-Messung |
2018 | 10 | Straßenbahn | Luxemburg | Luxemburg | Fahrleitungs-Messung, Strom-und Spannungs-Messung |
2018 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Orléans | Gleis-Messung |
2018 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Angers | Gleis-Messung, Lage-Stoß-Messung |
2018 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Frankfurt/Oder | Lichtraumprofil-Messung |
2018 | 10 | Vollbahn | Australien | Melbourne | Fahrleitungs-und Verschleiß Messung (FDS4) |
2018 | 9 | Straßenbahn | Niederlande | Amsterdam | Gleis-Messung |
2018 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2018 | 9 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Cottbus | Lichtraumprofil-Messung |
2018 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Brandenburg/Havel | Lichtraumprofil-Messung |
2018 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Brandenburg/Havel | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 8 | Straßenbahn | Frankreich | Besançon | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 8 | Straßenbahn | England | London | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Düsseldorf | Gleis-Messung |
2018 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Gleis-Messung, Fahrleitungs-Messung, Messung des oberen Lichtraumprofils |
2018 | 7 | O-Bus | Schweiz | Bern | O-Bus Fahrdraht-Messung |
2018 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung |
2018 | 7 | Straßenbahn | Belgien | Antwerpen | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 6 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Gleis-Messung, Fahrleitungs-Messung, Dritte-Schiene-Messung, Strom und Spannungs-Messung |
2018 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Heidelberg | Lage-Stoß-Messung |
2018 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Magdeburg | Lichtraumprofil-Messung |
2018 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Magdeburg | Gleismittenabstands-Messung |
2018 | 5 | Straßenbahn | Australien | Melbourne | Gleis-Messung, Fahrleitungs-und Verschleiß-Messung (FDS4), Bahnsteigkanten-Messung, Messung des oberen Lichtraumprofils |
2018 | 4 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Gleis-Messung |
2018 | 4 | Straßenbahn | Deutschland | Mainz | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, |
2018 | 4 | Straßenbahn | Belgien | Antwerpen | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 3 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2018 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Lage-Stoß-Messung |
2018 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Krefeld | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkantenmessung |
2018 | 3 | Straßenbahn | Belgien | Oostende | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2018 | 2 | Straßenbahn | Belgien | Gent | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2017 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Bahnsteigkanten-Messung |
2017 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Karlsruhe | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2017 | 11 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Strom- und Spannungs-Messung, Thermografie-Untersuchung |
2017 | 11 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2017 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Potsdam | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Bahnsteigkantenmessung |
2017 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Lage-Stoß-Messung |
2017 | 10 | Straßenbahn | Frankreich | Orléans | Gleis-Messung |
2017 | 10 | Metro | Australien | Melbourne | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2017 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2017 | 9 | Straßenbahn | England | London | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2017 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Mannheim | Lage-Stoß-Messung |
2017 | 8 | Vollbahn | Luxemburg | Luxemburg | Lage-Stoß-Messung |
2017 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkantenmessung |
2017 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2017 | 6 | Straßenbahn | Schweiz | Bern | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2017 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2017 | 5 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Gleis-Messung |
2017 | 4 | O-Bus | Frankreich | Lyon | O-Bus Fahrdrahtmessung |
2017 | 3 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2017 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | München | Lichtraumprofil-Messung |
2017 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2017 | 2 | Metro | Finnland | Helsinki | Gleis-Messung, 3. Schiene Messung |
2017 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Schöneiche-Rüdersdorf | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Nordhausen | Gleis-Messung |
2016 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2016 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 11 | Straßenbahn | Österreich | Graz | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Lage-Stoß-Messung |
2016 | 11 | Vollbahn | Belgien | Infrabel | Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 10 | Vollbahn | Österreich | Mariazellerbahn (NÖVOG) | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Rhein/Neckar | Lichtraumprofil-Messung |
2016 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2016 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Lage-Stoß-Messung |
2016 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Düsseldorf | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2016 | 9 | Straßenbahn | Deutschland | Brandenburg/Havel | Gleis-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 8 | Zentralbahn | Schweiz | Zentralbahn | Zahnstangen-Messung |
2016 | 8 | Straßenbahn | Deutschland | München | Lage-Stoß-Messung, Thermografie-Untersuchung,Strom-Messung, Stromabnehmer-Untersuchung |
2016 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung,Schienenkopfhöhen-Messung |
2016 | 7 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Lage-Stoß-Messung, Gleis-Messung |
2016 | 6 | O-Bus | Deutschland | Eberswalde | Fahrdrahtverschleiß-Messung (O-Bus) |
2016 | 5 | Metro | Australien | Metro Melbourne | Fahrleitungs-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 4 | Vollbahn | Schweiz | Rhätische Bahn | Fahrleitungs-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) |
2016 | 4 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Gleis-Messung |
2016 | 3 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2016 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Potsdam | Bahnsteigkanten-Messung |
2016 | 3 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkanten-Messung, Gleis-Messung |
2016 | 1 | Straßenbahn | Deutschland | Freiburg | Gleis-Messung |
2015 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung |
2015 | 11 | Straßenbahn | Deutschland | Erfurt | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung |
2015 | 10 | O-Bus | USA | Dayton, Ohio | Fahrdrahtstärke-Messung, O-Bus |
2015 | 10 | Straßenbahn | Niederlanden | Rotterdam | Strom- und Spannungs-Messung, Thermografie-Untersuchung |
2015 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Gotha | Gleis-Messung |
2015 | 10 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Bahnsteigkanten-Messung |
2015 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2015 | 9 | Vollbahn | Frankreich | Saint-Gervais | Gleis-Messung |
2015 | 8 | Vollbahn | Gabun | Libreville - Franceville | Gleis-Messung, Erfassung der Riffelbildung |
2015 | 8 | Vollbahn | Afrika | Gabun | Schienenkopfhöhen-Messung, Gyroskop-Messung, Riffelbildung auf den Schienen |
2015 | 7 | Vollbahn | Luxemburg | Luxemburg | Fahrleitungs-Messung, Wagenkastenneigungs-Messung |
2015 | 7 | Straßenbahn | Frankreich | Paris | Gleis-Messung |
2015 | 6 | Straßenbahn | Österreich | Linz | Fahrleitungs-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4), Gleis-Messung, Koordinaten |
2015 | 6 | Straßenbahn | Marokko | Casablanca | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2015 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2015 | 6 | Straßenbahn | Deutschland | Augsburg | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Fahrkomfort-Messung, Spannungs-Messung |
2015 | 5 | Straßenbahn | Frankreich | Grenoble | Fahrleitungs-Messung |
2015 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Braunschweig | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2015 | 5 | Straßenbahn | Deutschland | Bochum | Fahrleitungs-Messung, Gleis-Messung, Koordinaten |
2015 | 4 | U-Bahn | Ungarn | Budapest | Fahrleitungs-Messung, Fahrdrahtstärke-Messung |
2015 | 4 | U-Bahn | Norwegen | Oslo | Dritte-Schiene-Messung |
2015 | 4 | Straßenbahn | Niederlande | Rotterdam | Fahrleitungs-Messung, Fahrleitungs- und Verschleiß-Messung (FDS4) , Gleis-Messung |
2015 | 3 | Straßenbahn | Frankreich | Toulouse | Fahrleitungs-Messung |
2015 | 2 | Vollbahn | Frankreich | Villefranche-de-Conflent (SNCF) | Gleis-Messung |
2014 | 12 | U-Bahn | Deutschland | München | Lichtraumprofil-Messung |
2014 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Leipzig | Fahrleitungs-Messung |
2014 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Köln | Fahrleitungs-Messung, Strom- und Spannungs-Messung |
2014 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Dresden | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
2014 | 12 | Straßenbahn | Deutschland | Berlin | Fahrleitungs-Messung, Koordinaten |
