|
References: Track Position-Wear | Customer | Notice
| Year |
| | Melbourne | YarraTrams | 2010 |
| | Graz | | 2010 |
| | Paris | | 2010 |
| | Switzerland | Rhätische Bahn | 2010 |
| | Munich | | 2010 |
| | Dresden | | 2010 |
| | Potsdam | | 2010 |
| | Lyon | | 2010 |
| | Orléans | | 2010 |
| | Vienna | mit Gyro und 3. Schiene | 2010 |
| | Darmstadt | | 2009 |
| | Dresden | | 2009 |
| | Bilbao | | 2009 |
| | Antwerpen | | 2009 |
| | Gent | | 2009 |
| | Jena | | 2009 |
| | Erfurt | | 2009 |
| | Amsterdam | | 2009 |
| | Braunschweig | | 2009 |
| | Erfurt | | 2008 |
| | Amsterdam | | 2008 |
| | Dresden | | 2008 |
| | Bilbao | | 2008 |
| | Bordeaux | | 2008 |
| | Jena | | 2008 |
| Brandenburg/ Havel
| | 2008 |
| | Cologne | | 2007 |
| | Graz | | 2007 |
| | Schwerin | | 2007 |
| | Dresden | | 2007
|
| | Mainz | | 2007 |
| | Erfurt | | 2007 |
| | Erfurt | Vermessung der Betriebshöfe mit Abnahmeprüfung und Fahrleitungsprüfung | 2006 |
| ALSTOM Lyon
| Abnahmeprüfung mit zusätzlicher Fahrleitungsprüfung | 2006 |
| | Darmstadt | | 2006 |
| | Rotterdam | | 2006 |
| | Dresden | | 2006 |
| | Potsdam | | 2006 |
| | Dresden | | 2006 |
| | Basel | | 2005 |
| | Rostock | mit Kamerafahrt
| 2005 |
| | Erfurt | mit zusätzlicher Fahrleitungsprüfung
| 2005 |
| Brandenburg/ Havel
| | 2005 |
|
|