|
References: Pantograph Monitoring | Customer | Notice | Year
|
| | Melbourne | Metro | 2010 |
| | Graz | | 2010 |
| | Stuttgart | | 2010 |
| Stemmann Technik
| | 2009 |
| | Leipzig | | 2009 |
| | Frankfut/ Main | | 2009 |
| | Braunschweig | | 2009 |
| | Salzburg | | 2009 |
| | Darmstadt | | 2009 |
| | Amsterdam | | 2008 |
| | Bilbao | | 2008 |
| Den Haag
| | 2008 |
| | Vienna | | 2008 |
| | Berlin | | 2008 |
| Rhätische Bahn
| | 2008 |
| | Ostende | | 2008 |
| | Essen | | 2008 |
| | Cologne | | 2007 |
| | Graz | | 2007 |
| | Budapest | | 2007 |
| | Berlin | | 2004 |
|
|