|
Referenzen: Fahrkomfortmessung Kunde
| Bemerkung | Jahr |
| | Graz | Für StadlerRail | 2011 |
| | Rotterdam | | 2011 |
| | Melbourne | Yarra Trams | 2011 |
| | Frankfurt/Main | | 2009 |
| | Amsterdam | | 2009 |
| | Braunschweig | | 2009 |
| | Lyon | | 2009 |
| | Bordeaux | | 2008 |
| | Augsburg | | 2008 |
| | Amsterdam | | 2008 |
| Köln
| | 2008 |
| Den Haag
| | 2008 |
| | Bilbao | | 2008 |
| | Dresden | | 2008 |
| | Ostende | | 2008 |
| | Amsterdam | | 2007 |
| | Köln | | 2007 |
| | Gotha | | 2007 |
| | Budapest | | 2007 |
| | Budapest | | 2006 |
|
|